Karakteristike:
VLN 3220
| Kategorija | Akumulatorske bušilice / odvijači |
| Tip baterije | Fuse 18 V, Li-ion |
| Napon | 18 V |
| Tip elektro-motora | Elektro-motor sa četkicama |
| Prihvat alata | Futer: 0.8 – 10 mm |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 0 – 350 rpm / 0 – 1300 rpm |
| Obrtni moment | 35 Nm |
| Masa | 1.41 kg |
| Autonomija sa punom baterijom 1,5 Ah | Vijak za drvo 6 mm × 60 mm – 110 |
| Autonomija sa punom baterijom 2 Ah | Vijak za drvo 6 mm × 60 mm – 150 |
| Autonomija sa punom baterijom 3 Ah | Vijak za drvo 6 mm × 60 mm – 220 |
| Autonomija sa punom baterijom 4 Ah | Vijak za drvo 6 mm × 60 mm – 300 |
Karakteristike:
VLN 4320
| Kategorija | Akumulatorske brusilice |
| Tip baterije | Fuse 18 V, Li-ion |
| Napon | 18 V |
| Tip elektro-motora | Elektro-motor sa četkicama |
| Broj obrtaja u praznom hodu | 8000 rpm |
| Navoj vratila | M 14 |
| Spoljašnji prečnik diska | 115 mm |
| Unutrašnji prečnik diska | 22.23 mm |
| Masa | 3.62 kg |
| Autonomija sa punom baterijom 1,5 Ah | Presek metalne šipke Ø 12 mm – 20 |
| Autonomija sa punom baterijom 2 Ah | Presek metalne šipke Ø 12 mm – 25 |
| Autonomija sa punom baterijom 3 Ah | Presek metalne šipke Ø 12 mm – 35 |
| Autonomija sa punom baterijom 4 Ah | Presek metalne šipke Ø 12 mm – |



























































































































































































