Burgije SDS-Plus V-Plus
NOVA Tehnologija vrha – Obezbeđuje 12% brži efekat bušenja
35% duže ivice armature – Za smanjenje zaglavljivanja i oštećenja
Dizajn konusnih žlebova – Za veću otpornost na lomljenje
Raspon od 5mmx110mm – 26mmx400mm
Proizvedeno u Nemačkoj.
U tabeli potražite specifikacije za pojedinačne dimezije burgije
| Model | Prečnik Ø (mm) |
Ukupna dužina (mm) |
Radna dužina (mm) |
| B-46492 | 5 | 110 | 50 |
| B-46501 | 5 | 160 | 100 |
| B-47254 | 5 | 140 | 80 |
| B-46517 | 6 | 110 | 50 |
| B-46523 | 6 | 160 | 100 |
| B-47341 | 6 | 210 | 150 |
| B-47357 | 6 | 260 | 200 |
| B-47363 | 6 | 310 | 250 |
| B-47379 | 6 | 460 | 400 |
| B-47391 | 6,5 | 160 | 100 |
| B-47400 | 6,5 | 210 | 150 |
| B-47416 | 6,5 | 260 | 200 |
| B-47422 | 6,5 | 310 | 250 |
| B-47438 | 7 | 110 | 50 |
| B-47444 | 7 | 160 | 100 |
| B-46539 | 8 | 110 | 50 |
| B-46545 | 8 | 160 | 100 |
| B-47472 | 8 | 210 | 150 |
| B-47488 | 8 | 260 | 200 |
| B-47503 | 8 | 400 | 340 |
| B-47519 | 8 | 460 | 400 |
| B-47525 | 8 | 600 | 550 |
| B-47531 | 9 | 160 | 100 |
| B-47547 | 9 | 210 | 150 |
| B-47553 | 9,5 | 160 | 100 |
| B-51409 | 9,5 | 310 | 250 |
| B-46551 | 10 | 110 | 50 |
| B-46567 | 10 | 160 | 100 |
| B-47569 | 10 | 210 | 150 |
| B-47575 | 10 | 260 | 200 |
| B-47581 | 10 | 310 | 250 |
| B-47597 | 10 | 350 | 290 |
| B-47606 | 10 | 450 | 400 |
| B-47612 | 10 | 600 | 540 |
| B-47628 | 10 | 800 | 740 |
| B-47634 | 10 | 1.000 | 950 |
| B-47656 | 11 | 210 | 150 |
| B-47662 | 11 | 260 | 200 |
| B-47678 | 11 | 310 | 260 |
| B-46573 | 12 | 160 | 100 |
| B-47684 | 12 | 210 | 150 |
| B-47690 | 12 | 260 | 200 |
| B-47709 | 12 | 310 | 250 |
| B-47715 | 12 | 360 | 310 |
| B-47721 | 12 | 450 | 400 |
| B-47737 | 12 | 600 | 550 |
| B-47743 | 12 | 800 | 740 |
| B-47759 | 12 | 1.000 | 950 |
| B-47765 | 13 | 160 | 110 |
| B-47771 | 13 | 210 | 150 |
| B-47787 | 13 | 260 | 200 |
| B-47793 | 13 | 310 | 260 |
| B-46589 | 14 | 160 | 100 |
| B-47802 | 14 | 210 | 150 |
| B-47818 | 14 | 260 | 200 |
| B-47824 | 14 | 310 | 250 |
| B-47830 | 14 | 450 | 400 |
| B-47846 | 14 | 600 | 550 |
| B-47852 | 14 | 1.000 | 950 |
| B-47868 | 15 | 160 | 100 |
| B-47874 | 15 | 210 | 150 |
| B-47880 | 15 | 260 | 200 |
| B-47896 | 15 | 450 | 390 |
| B-47905 | 16 | 160 | 100 |
| B-47911 | 16 | 210 | 150 |
| B-47927 | 16 | 260 | 200 |
| B-47933 | 16 | 310 | 250 |
| B-47949 | 16 | 450 | 400 |
| B-47955 | 16 | 600 | 550 |
| B-47961 | 16 | 800 | 750 |
| B-47977 | 16 | 1.000 | 950 |
| B-47983 | 17 | 210 | 160 |
| B-47999 | 17 | 450 | 390 |
| B-48000 | 18 | 200 | 150 |
| B-48016 | 18 | 300 | 250 |
| B-48022 | 18 | 450 | 400 |
| B-48038 | 18 | 600 | 550 |
| B-48044 | 18 | 1.000 | 950 |
| B-48050 | 19 | 200 | 150 |
| B-48066 | 19 | 450 | 390 |
| B-48072 | 20 | 200 | 150 |
| B-48088 | 20 | 300 | 250 |
| B-48094 | 20 | 450 | 400 |
| B-48103 | 20 | 600 | 550 |
| B-48119 | 20 | 800 | 750 |
| B-48125 | 20 | 1.000 | 950 |
| B-48131 | 22 | 250 | 200 |
| B-48147 | 22 | 450 | 400 |
| B-48153 | 22 | 600 | 550 |
| B-48169 | 22 | 1.000 | 950 |
| B-48175 | 23 | 250 | 200 |
| B-48181 | 23 | 450 | 400 |
| B-48206 | 24 | 450 | 400 |
| B-48212 | 24 | 600 | 550 |
| B-48234 | 25 | 450 | 400 |
| B-48240 | 25 | 600 | 550 |
| B-48256 | 25 | 1.000 | 950 |
| B-48262 | 26 | 250 | 200 |
| B-48278 | 26 | 450 | 400 |






























































































































































































