Makita dijamantska kruna za suvo bušenje sa prihvatom M14 izrađuje se u prečnicima od Ø5 do Ø83
| Model | Prečnik Ø (mm) | Prihvat (mm) | Najveći broj obrtaja (min-1) |
| D-61064 | 5 | M14 | 12.000 |
| D-61070 | 6 | M14 | 12.000 |
| D-61086 | 8 | M14 | 12.000 |
| D-61092 | 10 | M14 | 12.000 |
| D-61101 | 12 | M14 | 12.000 |
| D-44432 | 14 | M14 | 12.000 |
| D-44448 | 16 | M14 | 12.000 |
| D-44454 | 20 | M14 | 12.000 |
| D-44460 | 22 | M14 | 12.000 |
| D-44476 | 25 | M14 | 12.000 |
| D-44482 | 27 | M14 | 12.000 |
| D-44498 | 30 | M14 | 12.000 |
| D-44507 | 32 | M14 | 12.000 |
| D-44513 | 35 | M14 | 12.000 |
| D-44529 | 38 | M14 | 12.000 |
| D-44535 | 40 | M14 | 12.000 |
| D-44541 | 45 | M14 | 12.000 |
| D-44557 | 51 | M14 | 12.000 |
| D-44563 | 55 | M14 | 12.000 |
| D-44579 | 57 | M14 | 12.000 |
| D-44585 | 60 | M14 | 12.000 |
| D-44591 | 65 | M14 | 12.000 |
| D-44600 | 67 | M14 | 12.000 |
| D-44616 | 68 | M14 | 12.000 |
| D-44622 | 70 | M14 | 12.000 |
| D-44638 | 75 | M14 | 12.000 |
| D-44644 | 80 | M14 | 12.000 |
| D-44650 | 83 | M14 | 12.000 |
