| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Pumpe za vodu |
| Tip motora | Elektro-motor |
| Radni napon | 230 V ~ 50 Hz |
| Priključna snaga | 400 W |
| Prečnik usisa (Ø) | 1 |
| Prečnik izlaza (Ø | 1 |
| Maksimalna dubina povlačenja | 7 m |
| Maksimalna visina vodenog stuba | 8 m |
| Maksimalni protok vode | 7 m³/h |
| Zapremina rezervoara za gorivo | 35°C |
| Maks. temperatura vode | Plastično |
| Masa | 4.25 kg |
OPIS
Villager potapajuće pumpe su pogodne za hidromelioraciju, bez obzira da li je u pitanju čista ili zagađena voda. U zavisnosti od snage, protoci ovih pumpi se kreću u intervalu od 6 do 18 m3/h. Pumpe za čistu vodu mogu usisati čestice prljavštine prečnika do 5 mm, dok pumpe za prljavu vodu mogu usisati čestice prečnika do 15 mm.
